Records de Numeros de Serie*

Fotocopiadora-2
Mensajes: 113
Registrado: 28 May 2013, 21:27

Records de Numeros de Serie*

Mensaje por Fotocopiadora-2 »

Angelino

Posted 02 March 2004 - 03:03 PM
Récords de números de serie de billetes españoles euro
Según la recomendación de Juanf aquí teneis el apartado específico de numeraciones mínimas y máximas observadas en billetes euro españoles.

5 € V00000175801 (M001A6) / V03718211017 (M003J2) Duisenberg
5 € V03900628192 (M004A6) / V14265215797 (M011H3) Trichet
10 € V00000161032 (G002A6) / V02400456667 (G002G5) Duisenberg
10 € V03024348628 (M001A6) / V06579000103 (M003H3) Duisenberg
20 € V00000379678 (M001A5) / V14947186999 (M012F3) Duisenberg
20 € V14630037358 (M013B5) / V27393305323 (M025G2) Trichet
50 € V00000176035 (M001A5) / V17359221775 (M015H1) Duisenberg
50 € V08000924602 (P001E4) / V09007762513 (P001G2) Duisenberg
50 € V17320602757 (M016A5) / V31774768546 (M030C1) Trichet
100 € V00000090517 (M001A5) / V01251012487 (M002F4) Duisenberg
teniendo en cuenta la parte secuencial:
200 € Vxxxx0002371 (T001D2) / Vxxxx4019844 (T001C2) Duisenberg
500 € Vxxxx0186679 (T001D1) / Vxxxx4778644 (T001G1) Duisenberg
teniendo en cuenta toda la numeración:
200 € V80180229163 (T001G1) / V83583901669 (T001A5) Duisenberg
500 € V90181098994 (T001G1) / V93583559047 (T001A5) Duisenberg

Mención honorífica especial para estos billetes de Juan Luis:
V00000000868, de los valores 5,20,50 y 100 €.

AYR00667
Responder